<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>一亩三分地</title>
	<atom:link href="http://my.25q.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://my.25q.net</link>
	<description>种瓜得瓜，种豆得豆；一份耕耘，一份收获</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 03:11:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>聚集索引和非聚集索引的区别</title>
		<link>http://my.25q.net/2010/03/16/%e8%81%9a%e9%9b%86%e7%b4%a2%e5%bc%95%e5%92%8c%e9%9d%9e%e8%81%9a%e9%9b%86%e7%b4%a2%e5%bc%95%e7%9a%84%e5%8c%ba%e5%88%ab/</link>
		<comments>http://my.25q.net/2010/03/16/%e8%81%9a%e9%9b%86%e7%b4%a2%e5%bc%95%e5%92%8c%e9%9d%9e%e8%81%9a%e9%9b%86%e7%b4%a2%e5%bc%95%e7%9a%84%e5%8c%ba%e5%88%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 03:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术相关]]></category>
		<category><![CDATA[随身笔记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.25q.net/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[聚集索引和非聚集索引的根本区别是表记录的排列顺序和与索引的排列顺序是否一致，聚集索引表记录的排列顺序与索引的排列顺序一致，优点是查询速度快，因为一旦具有第一个索引值的纪录被找到，具有连续索引值的记录也一定物理的紧跟其后。
聚集索引的缺点是对表进行修改速度较慢，这是为了保持表中的记录的物理顺序与索引的顺序一致，而把记录插入到数据页的相应位置，必须在数据页中进行数据重排，降低了执行速度。建议使用聚集索引的场合为：
　　a.此列包含有限数目的不同值；
　　b.查询的结果返回一个区间的值；
　　c.查询的结果返回某值相同的大量结果集。 
　　非聚集索引指定了表中记录的逻辑顺序，但记录的物理顺序和索引的顺序不一致，聚集索引和非聚集索引都采用了B+树的结构，但非聚集索引的叶子层并不与实际的数据页相重叠，而采用叶子层包含一个指向表中的记录在数据页中的指针的方式。非聚集索引比聚集索引层次多，添加记录不会引起数据顺序的重组。建议使用非聚集索引的场合为：
　　a.此列包含了大量数目不同的值；
　　b.查询的结束返回的是少量的结果集；
　　c.order by 子句中使用了该列。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.25q.net/2010/03/16/%e8%81%9a%e9%9b%86%e7%b4%a2%e5%bc%95%e5%92%8c%e9%9d%9e%e8%81%9a%e9%9b%86%e7%b4%a2%e5%bc%95%e7%9a%84%e5%8c%ba%e5%88%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dotproject乱码分析(含JpGraph 2.3.4 中文乱码分析)</title>
		<link>http://my.25q.net/2010/02/25/dotproject%e4%b9%b1%e7%a0%81%e5%88%86%e6%9e%90%e5%90%abjpgraph-2-3-4-%e4%b8%ad%e6%96%87%e4%b9%b1%e7%a0%81%e5%88%86%e6%9e%90/</link>
		<comments>http://my.25q.net/2010/02/25/dotproject%e4%b9%b1%e7%a0%81%e5%88%86%e6%9e%90%e5%90%abjpgraph-2-3-4-%e4%b8%ad%e6%96%87%e4%b9%b1%e7%a0%81%e5%88%86%e6%9e%90/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[随身笔记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.25q.net/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[中文版本的介绍在http://www.jpgraph.cn/
日前在项目中用到dotproject,但是里面的日期和甘特图显示中文为乱码
1.日期(星期几)会呈现乱码:
     原因:程序取的是系统时间,并且做了mb_string转码,并且是转到ISO-8859-1所在中文系统里面,星期都会变乱码.
     修改:lib/PEAR/date/Calc.php
          if ($locale_char_set != &#8216;iso-8859-1&#8242;) {
            $now_date = mb_convert_encoding($now_date, $locale_char_set, &#8216;iso-8859-1&#8242;);
            }
2.甘特图乱码:
      可能的原因:a.使用了xampp,这个xampp里面的php 是enable-gd-jis-conv了,所以GD会默认安装jp的编码来写入数据到图片.b.本身传入的数据是utf-8,jpgraph会再转一次.
      代码修改:modules/projects/gantt.php,modules/tasks/gantt.php,
                      将所有的&#8221;FF_CUSTOM&#8221;替换为&#8221;FF_SIMSUN&#8221;
                        lib/jpgraph/src/jpgraph_ttf.inc.php
                     注释return $this-&#62;g2312-&#62;gb2utf8($aTxt);在下一行加 return $aTxt;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.25q.net/2010/02/25/dotproject%e4%b9%b1%e7%a0%81%e5%88%86%e6%9e%90%e5%90%abjpgraph-2-3-4-%e4%b8%ad%e6%96%87%e4%b9%b1%e7%a0%81%e5%88%86%e6%9e%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iptables 限制网络端口</title>
		<link>http://my.25q.net/2010/02/24/iptables-%e9%99%90%e5%88%b6%e7%bd%91%e7%bb%9c%e7%ab%af%e5%8f%a3/</link>
		<comments>http://my.25q.net/2010/02/24/iptables-%e9%99%90%e5%88%b6%e7%bd%91%e7%bb%9c%e7%ab%af%e5%8f%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 06:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术相关]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.25q.net/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[通过命令 netstat -tnl 可以查看当前服务器打开了哪些端口
[root@localhost ~]# netstat -tnl
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State
tcp        0      0 0.0.0.0:3306                0.0.0.0:*                   LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:111                 0.0.0.0:*                   LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:10000               0.0.0.0:*                   LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:631               0.0.0.0:*                   LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:25                0.0.0.0:*                   LISTEN
tcp        0      0 :::80                       :::*                        LISTEN
tcp        0      0 :::22                       :::*                        LISTEN
tcp        0      0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.25q.net/2010/02/24/iptables-%e9%99%90%e5%88%b6%e7%bd%91%e7%bb%9c%e7%ab%af%e5%8f%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有关 JavaScript 的 10 件让人费解的事情</title>
		<link>http://my.25q.net/2010/02/14/%e6%9c%89%e5%85%b3-javascript-%e7%9a%84-10-%e4%bb%b6%e8%ae%a9%e4%ba%ba%e8%b4%b9%e8%a7%a3%e7%9a%84%e4%ba%8b%e6%83%85/</link>
		<comments>http://my.25q.net/2010/02/14/%e6%9c%89%e5%85%b3-javascript-%e7%9a%84-10-%e4%bb%b6%e8%ae%a9%e4%ba%ba%e8%b4%b9%e8%a7%a3%e7%9a%84%e4%ba%8b%e6%83%85/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 07:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术相关]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.25q.net/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[JavaScript 可算是世界上最流行的编程语言，它曾被 Web 开发设计师贴上噩梦的标签，虽然真正的噩梦其实是 DOM API，这个被大量的开发与设计师随手拈来增强他们的 Web 前端的脚本语言，如今越来越被重视，虽则如此，JavaScript 仍然拥有很多让人费解的东西。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.25q.net/2010/02/14/%e6%9c%89%e5%85%b3-javascript-%e7%9a%84-10-%e4%bb%b6%e8%ae%a9%e4%ba%ba%e8%b4%b9%e8%a7%a3%e7%9a%84%e4%ba%8b%e6%83%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>牛逼的自行房车</title>
		<link>http://my.25q.net/2010/02/03/%e7%89%9b%e9%80%bc%e7%9a%84%e8%87%aa%e8%a1%8c%e6%88%bf%e8%bd%a6/</link>
		<comments>http://my.25q.net/2010/02/03/%e7%89%9b%e9%80%bc%e7%9a%84%e8%87%aa%e8%a1%8c%e6%88%bf%e8%bd%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[心灵财富]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.25q.net/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[进一步看图片]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.25q.net/2010/02/03/%e7%89%9b%e9%80%bc%e7%9a%84%e8%87%aa%e8%a1%8c%e6%88%bf%e8%bd%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>面相研究</title>
		<link>http://my.25q.net/2010/01/27/%e9%9d%a2%e5%90%91%e7%a0%94%e7%a9%b6/</link>
		<comments>http://my.25q.net/2010/01/27/%e9%9d%a2%e5%90%91%e7%a0%94%e7%a9%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活工作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.25q.net/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[通过不同的面向识别女人的命理]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.25q.net/2010/01/27/%e9%9d%a2%e5%90%91%e7%a0%94%e7%a9%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHPER注意的漏洞之魔术转义</title>
		<link>http://my.25q.net/2010/01/10/phper%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%9a%84%e6%bc%8f%e6%b4%9e%e4%b9%8b%e9%ad%94%e6%9c%af%e8%bd%ac%e4%b9%89/</link>
		<comments>http://my.25q.net/2010/01/10/phper%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%9a%84%e6%bc%8f%e6%b4%9e%e4%b9%8b%e9%ad%94%e6%9c%af%e8%bd%ac%e4%b9%89/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 07:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术相关]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.25q.net/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[外链:http://blog.csdn.net/wannet/archive/2009/09/02/4511505.aspx
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.25q.net/2010/01/10/phper%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%9a%84%e6%bc%8f%e6%b4%9e%e4%b9%8b%e9%ad%94%e6%9c%af%e8%bd%ac%e4%b9%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>周末总是如此的无聊,不过还有 &#8230;</title>
		<link>http://my.25q.net/2010/01/09/%e5%91%a8%e6%9c%ab%e6%80%bb%e6%98%af%e5%a6%82%e6%ad%a4%e7%9a%84%e6%97%a0%e8%81%8a%e4%b8%8d%e8%bf%87%e8%bf%98%e6%9c%89/</link>
		<comments>http://my.25q.net/2010/01/09/%e5%91%a8%e6%9c%ab%e6%80%bb%e6%98%af%e5%a6%82%e6%ad%a4%e7%9a%84%e6%97%a0%e8%81%8a%e4%b8%8d%e8%bf%87%e8%bf%98%e6%9c%89/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 10:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活工作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.25q.net/2010/01/09/%e5%91%a8%e6%9c%ab%e6%80%bb%e6%98%af%e5%a6%82%e6%ad%a4%e7%9a%84%e6%97%a0%e8%81%8a%e4%b8%8d%e8%bf%87%e8%bf%98%e6%9c%89/</guid>
		<description><![CDATA[周末总是如此的无聊,不过还有更重要的事情要做.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.25q.net/2010/01/09/%e5%91%a8%e6%9c%ab%e6%80%bb%e6%98%af%e5%a6%82%e6%ad%a4%e7%9a%84%e6%97%a0%e8%81%8a%e4%b8%8d%e8%bf%87%e8%bf%98%e6%9c%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>good luck</title>
		<link>http://my.25q.net/2010/01/09/133/</link>
		<comments>http://my.25q.net/2010/01/09/133/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 09:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活工作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.25q.net/2010/01/09/133/</guid>
		<description><![CDATA[good luck
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.25q.net/2010/01/09/133/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一篇还不错的ppt</title>
		<link>http://my.25q.net/2010/01/05/%e4%b8%80%e7%af%87%e8%bf%98%e4%b8%8d%e9%94%99%e7%9a%84ppt/</link>
		<comments>http://my.25q.net/2010/01/05/%e4%b8%80%e7%af%87%e8%bf%98%e4%b8%8d%e9%94%99%e7%9a%84ppt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[心灵财富]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.25q.net/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[http://www.slideshare.net/OliverDing/right-internet-for-right-people-presentation
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.25q.net/2010/01/05/%e4%b8%80%e7%af%87%e8%bf%98%e4%b8%8d%e9%94%99%e7%9a%84ppt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
